embalagem e entrega
Embalagem de acordo com suas necessidades, pequenos tubos podem ser feitos em bobinas, tubos de grande diâmetro sem embalagem exterior, tubos de diferentes diâmetros podem ser montados em tubos de revestimento.
Descrição do Produto
Estimado cliente,
Nós somos fabricante de tubos de Shandong, China,
Se você está interessado em nossos produtos, apenas não hesite em contactar-me a qualquer momento.
Por favor, dê-nos os seus detalhes de inquérito, o tamanho do tubo, nomes de montagem, quantidade, para que possamos citá-lo em conformidade.
nome da produção | TUBO DE PEAD | ||
Material | polietileno de alta densidade, PE100, PE80 | ||
Cor | Preto com linha azul | ||
Diâmetro | dn20mm-630mm | ||
espessura | 4,2-24,1 mm | ||
Número do código | Pressor nominal | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6Mpa |
Tamanho padrão do que | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
Diâmetro nominal | espessura | espessura | espessura | espessura | espessura | |
1050 | 20 | 2,3 | ||||
1051 | 25 | 2,3 | ||||
1052 | 32 | 3,0 | ||||
1053 | 40 | 3,7 | ||||
1054 | 50 | 4,6 | ||||
1055 | 63 | 5,8 | ||||
1056 | 75 | 4,5 | 5,6 | 6,8 | ||
1057 | 90 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,2 | |
1058 | 110 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10 |
1059 | 125 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 |
1060 | 140 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | 12,7 |
Se você quiser saber mais sobre as especificações do produto, entre em contato com o atendimento ao cliente | ||||||
Matéria-prima


Nós usamos o material puro do polietileno de alta densidade do tipo de China SINOPEC, PE100, ou PE80, como sua exigência
Porque escolher-nos

Tag: tubulação de água e gás pe, China, fabricantes, fornecedores, atacado, personalizado











